導語:廣州是一個經(jīng)濟發(fā)達的繁華大都市,有很多知名的小學教學水平一流被國家評選為一級學校。培養(yǎng)了很多優(yōu)秀的小學生。今天世紀網(wǎng)小編為大家盤點了廣州各區(qū)小學排名,一起來了解一下。
廣州各區(qū)小學排名
1.海珠區(qū)實驗小學
荔灣區(qū)樂賢坊小學成立于1945年,是廣東省首批的重點一級學校,在廣州各區(qū)小學中辦學水平一流,教學設備先進,擁有一批團結(jié)、拼搏的教師團隊,受到很多家長的好評。
三、越秀區(qū)東風東路小學
越秀區(qū)東風東路小學創(chuàng)辦于1948年,是一家優(yōu)秀的教育單位,學校歷史悠久環(huán)境良好,擁有強大的師資團隊,以教學質(zhì)量享譽社會,在廣州各區(qū)小學中為較早一批省一級學校。
二、天河區(qū)華師附小
天河區(qū)華師附小成立于1937年8月,學校辦學水平一流成為廣東省一級學校。學校規(guī)模龐大,環(huán)境良好教學設備先進成為很多家長信賴的小學。
一、海珠區(qū)實驗小學
copyright
海珠區(qū)實驗小學成立于1988年,學校辦學水平一流,教學環(huán)境優(yōu)良各項設施先進,為學子提供良好的教育環(huán)境。在廣州各區(qū)小學中享譽全國,有很高的知名度。 附廣東地區(qū)省一級小學排名表
廣州地區(qū)省一級小學 | |||
序號 | 屬地 | 學校名稱 | 批準時間 |
1 | 省直屬 | 華南師范大學附屬小學 | 1996年7月 |
2 | 市直屬 | 廣州市協(xié)和小學 | 1996年7月 |
3 | 越秀區(qū) | 越秀區(qū)文德路小學 | 1994年6月 |
4 | 越秀區(qū)東山培正小學 | 1994年6月 | |
5 | 越秀區(qū)舊部前小學 | 1994年6月 | |
6 | 越秀區(qū)朝天小學 | 1995年4月 | |
7 | 越秀區(qū)東風東路小學 | 1996年7月 | |
8 | 越秀區(qū)小北路小學 | 1996年7月 | |
9 | 越秀區(qū)中星小學 | 2001年1 月 | |
10 | 越秀區(qū)東風西路小學 | 2001年1月 | |
11 | 越秀區(qū)黃花小學 | 2003年1月 | |
12 | 越秀區(qū)桂花崗小學 | 2003年11月 | |
13 | 越秀區(qū)鐵一小學 | 2005年1月 | |
14 | 越秀區(qū)清水濠小學 | 2006年1月 | |
15 | 越秀區(qū)東川路小學 | 2006年1月 | |
16 | 越秀區(qū)先烈中路小學 | 2006年1月 | |
17 | 越秀區(qū)育才學校 | 2006年1月 | |
18 | 越秀區(qū)農(nóng)林下路小學 | 2006年1月 | |
19 | 越秀區(qū)署前路小學 | 2006年1月 | |
20 | 越秀區(qū)東山實驗小學 | 2006年1月 | |
21 | 越秀區(qū)云山小學 | 2002年8月 | |
22 | 越秀區(qū)登峰小學 | 2003年8月 | |
23 | 海珠區(qū) | 海珠區(qū)同福中路第一小學 | 1994年6月 |
24 | 海珠區(qū)萬松園小學 | 1994年6月 | |
25 | 海珠區(qū)實驗小學 | 1996年7月 | |
26 | 海珠區(qū)寶玉直小學 | 1998年3月 | |
27 | 海珠區(qū)菩提路小學 | 2003年1月 | |
28 | 海珠區(qū)客村小學 | 2003年8月 | |
29 | 海珠區(qū)昌崗中路小學 | 2003年11月 | |
30 | 海珠區(qū)江南新村第二小學 | 2006年1月 | |
31 | 海珠區(qū)赤崗小學 | 2006年1月 | |
32 | 海珠區(qū)昌崗東路小學 | 2006年1月 | |
33 | 荔灣區(qū) | 荔灣區(qū)樂賢坊小學 | 1994年6月 |
34 | 荔灣區(qū)華僑小學 | 1994年6月 | |
35 | 荔灣區(qū)沙面小學 | 1994年6月 | |
36 | 荔灣區(qū)芳村小學 | 1995年3月 | |
37 | 荔灣區(qū)康有為紀念學校 | 2005年1月 | |
(原大策直街小學) | |||
38 | 荔灣區(qū)西關培正小學 | 2005年7月 | |
39 | 廣州市何香凝紀念學校 | 2006年1月 | |
40 | 荔灣區(qū)合興苑小學 | 2006年1月 | |
41 | 荔灣區(qū)寶華培正小學 | 2006年1月 | |
42 | 荔灣區(qū)西關實驗小學 | 2006年1月 | |
(原人民中路小學) | |||
43 | 天河區(qū) | 天河區(qū)先烈東路小學 | 1994年6月 |
44 | 天河區(qū)體育東路小學 | 2001年1 月 | |
45 | 天河區(qū)棠下小學 | 2002年1月 | |
46 | 華美英語實驗學校 | 2002年6月 | |
47 | 天河區(qū)長湴小學 | 2002年8月 | |
48 | 天河區(qū)華陽小學 | 2003年11月 | |
49 | 天河區(qū)員村小學 | 2006年1月 | |
50 | 天河區(qū)華景小學 | 2006年1月 | |
51 | 天河區(qū)龍洞小學 | 2006年1月 | |
52 | 白云區(qū) | 白云區(qū)京溪小學 | 1994年6月 |
53 | 白云區(qū)廣園小學 | 1994年6月 | |
54 | 白云區(qū)三元里小學 | 1995年4月 | |
55 | 白云區(qū)握山小學 | 2004年1月 | |
56 | 白云區(qū)同和小學 | 2004年6月 | |
57 | 白云區(qū)景泰小學 | 2005年1月 | |
58 | 白云區(qū)江村小學 | 2005年7月 | |
59 | 白云區(qū)黃邊小學 | 2005年7月 | |
60 | 白云區(qū)明德小學 | 2006年1月 | |
61 | 白云區(qū)太和第一小學 | 2006年1月 | |
62 | 白云區(qū)人和鎮(zhèn)第二小學 | 2006年1月 | |
63 | 黃埔區(qū) | 黃埔區(qū)怡園小學 | 1994年6月 |
64 | 廣州石化小學 | 1994年6月 | |
65 | 黃埔區(qū)港灣小學 | 1994年6月 | |
66 | 黃埔區(qū)荔園小學 | 2000年11月 | |
67 | 黃埔區(qū)下沙小學 | 2002年1月 | |
68 | 黃埔區(qū)沙步小學 | 2003年11月 | |
69 | 黃埔區(qū)文沖小學 | 2005年1月 | |
70 | 廣州黃埔同仁小學 | 2006年1月 | |
71 | 番禺區(qū) | 番禺區(qū)市橋中心小學 | 1994年6月 |
72 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)中心小學 | 1996年7月 | |
73 | 番禺區(qū)市橋東城小學 | 2000年11月 | |
74 | 番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)中心小學 | 2002年1月 | |
75 | 番禺區(qū)市橋德興小學 | 2003年8月 | |
76 | 番禺區(qū)市橋南陽里小學 | 2003年8月 | |
77 | 番禺區(qū)北城小學 | 2004年6月 | |
78 | 番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)中心小學 | 2004年6月 | |
79 | 番禺區(qū)鐘村中心小學 | 2005年1月 | |
80 | 廣州市祈福英語實驗小學 | 2006年1月 | |
81 | 番禺區(qū)南村鎮(zhèn)中心小學 | 2006年1月 | |
82 | 番禺區(qū)新造鎮(zhèn)中心小學 | 2006年1月 | |
83 | 番禺區(qū)執(zhí)信中學附屬小學 | 2006年1月 | |
84 | 廣州市祈福新邨小學 | 2008年3月 | |
85 | 花都區(qū) | 花都區(qū)新華第四小學 | 1998年3月 |
86 | 花都區(qū)新華第八小學 | 2006年1月 | |
87 | 花都區(qū)新華鎮(zhèn)五小 | 2006年1月 | |
88 | 花都區(qū)花山鎮(zhèn)悅賢小學 | 2006年1月 | |
89 | 花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)楊屋第一小學 | 2006年1月 | |
90 | 花都區(qū)新華棠澍小學 | 2006年1月 | |
91 | 花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)冠華小學 | 2006年1月 | |
92 | 花都區(qū)花東鎮(zhèn)中心小學 | 2006年1月 | |
93 | 南沙區(qū) | 南沙區(qū)南沙小學 | 2006年1月 |
94 | 蘿崗區(qū) | 廣州開發(fā)區(qū)第二小學 | 2005年1月 |
95 | 廣州開發(fā)區(qū)第一小學 | 2006年1月 | |
96 | 從化市 | 從化市流溪小學 | 1994年6月 |
97 | 從化市街口街中心小學 | 2006年1月 | |
98 | 從化市太平鎮(zhèn)中心小學 | 2006年1月 | |
99 | 從化市西寧小學 | 2006年1月 | |
100 | 增城市 | 增城市荔城街第二小學 | 1998年3月 |
101 | 增城市新塘鎮(zhèn)第二小學 | 2002年1月 | |
102 | 增城市荔江小學 | 2006年1月 |
結(jié)語:以上就是世紀網(wǎng)小編為大家盤點的廣州各區(qū)小學排名,以上排名和省一級小學一覽表大家可以參考一下。
本文來自投稿,不代表一念考證網(wǎng)立場,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:廣州最好的小學有哪些?廣州各區(qū)小學排名,http://zyboston.com/zixun/6383.html