導(dǎo)語:印度是僅次于中國的第二大人口大國,雖然印度也存在著教育資源分配不均的問題,但毋庸置疑的是許多印度裔的高材生在全球科技業(yè)中都取得了巨大的成功,標(biāo)準(zhǔn)普爾對美國標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 強(qiáng)企業(yè)的做了一次權(quán)威調(diào)查發(fā)現(xiàn),這些企業(yè)中的 CEO 美國人最多,其次就是印度人。這背后離不開印度高等教育的神話學(xué)府——印度理工學(xué)院,那么你知道印度除了印度理工學(xué)院之外,還有哪些大學(xué)是在全球頂級的嗎,一起來看看QS世界大學(xué)排名里的印度大學(xué)榜單。
2022QS印度大學(xué)排名
排名 | 2022QS排名 | 國家地區(qū) | 院校 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù)得分 | 排名 | 雇主聲譽(yù)得分 | 排名 | 師生比得分 | 排名 | 單位教員得分 | 排名 | 國際教員得分 | 排名 | 國際學(xué)生得分 | 排名 | 總體得分 |
1 | 152 | 印度 | 印度理工學(xué)院孟買分校 | 54.5 | 138 | 71.2 | 95 | 45.8 | 326 | 54.6 | 184 | 3.4 | 601+ | 1.6 | 601+ | 49.4 |
2 | 182 | 印度 | 印度理工學(xué)院德里分校 | 46.8 | 168 | 63 | 118 | 23.3 | 601+ | 80.6 | 52 | 3.3 | 601+ | 1.5 | 601+ | 46.2 |
3 | 184 | 印度 | 印度科學(xué)學(xué)院 | 33.3 | 254 | 16.2 | 501+ | 53.2 | 280 | 100 | 2 | 1.5 | 601+ | 1.8 | 601+ | 45.9 |
4 | 271 | 印度 | 印度理工學(xué)院馬德拉斯分校 | 35.3 | 236 | 47.3 | 183 | 28 | 540 | 56.4 | 168 | 3.4 | 601+ | 1.6 | 601+ | 36.1 |
5 | 281 | 印度 | 印度理工學(xué)院克勒格布爾分校 | 26.6 | 317 | 41.1 | 231 | 21.6 | 601+ | 78.4 | 62 | 5.3 | 601+ | 1 | 601+ | 35.2 |
6 | 291 | 印度 | 印度理工學(xué)院坎普爾分校 | 29.9 | 284 | 32.4 | 297 | 14.1 | 601+ | 82.3 | 49 | 1.9 | 601+ | 1.3 | 601+ | 34.8 |
7 | 383 | 印度 | 印度理工學(xué)院魯爾基分校 | 13.7 | 501+ | 19.6 | 467 | 11.7 | 601+ | 93.8 | 25 | 3 | 601+ | 28.8 | ||
8 | 474 | 印度 | 德里大學(xué) | 37.1 | 223 | 43.7 | 212 | 12.1 | 601+ | 15.6 | 601+ | 1.7 | 601+ | 1.8 | 601+ | 25 |
9 | 491 | 印度 | 印度理工學(xué)院古瓦哈提分校 | 11.7 | 501+ | 15.2 | 501+ | 18.7 | 601+ | 71.2 | 89 | 1.5 | 601+ | 24.3 | ||
10 | 651-700 | 印度 | 賈達(dá)普大學(xué) | – | – | – | – | – | – | 43.4 | 293 | – | – | – | 16.7 – 18.4 | |
11 | 701-750 | 印度 | 馬尼帕爾高等教育學(xué)院 | – | – | – | – | 53.3 | 279 | – | – | – | – | – | – | 15.2 – 16.6 |
12 | 751-800 | 印度 | 安娜大學(xué) | – | – | – | – | – | – | 45.3 | 277 | – | – | – | – | 14.2 – 15.1 |
13 | 751-800 | 印度 | 國立伊斯蘭大學(xué) | – | – | – | – | 44.9 | 334 | – | – | – | – | – | – | 14.2 – 15.1 |
14 | 751-800 | 印度 | 金達(dá)爾全球大學(xué) | – | – | – | – | 46 | 322 | – | – | 40.8 | 389 | – | – | 14.2 – 15.1 |
15 | 801-1000 | 印度 | 阿里格爾穆斯林大學(xué) | – | – | – | – | 26.9 | 556 | – | – | – | – | – | 9 – 14.1 | |
16 | 801-1000 | 印度 | 甘露大學(xué) | – | – | – | – | 32.9 | 459 | – | – | 46.1 | 351 | – | – | 9 – 14.1 |
17 | 801-1000 | 印度 | 貝拿勒斯印度教大學(xué) | – | – | – | – | – | – | 20.1 | 555 | – | – | – | – | 9 – 14.1 |
18 | 801-1000 | 印度 | 比爾拉科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | – | – | – | – | – | – | 18.3 | 582 | – | – | – | – | 9 – 14.1 |
19 | 801-1000 | 印度 | 浦那大學(xué) | – | – | – | – | 37.8 | 412 | – | – | – | – | – | 9 – 14.1 | |
20 | 801-1000 | 印度 | Thapar工程技術(shù)學(xué)院 | – | – | – | – | – | – | 23.5 | 501 | – | – | – | – | 9 – 14.1 |
21 | 801-1000 | 印度 | 加爾各答大學(xué) | – | – | – | – | – | – | 18.6 | 572 | – | – | – | – | 9 – 14.1 |
22 | 801-1000 | 印度 | 孟買大學(xué) | – | – | 25.5 | 375 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 – 14.1 |
23 | 801-1000 | 印度 | 韋洛爾技術(shù)學(xué)院 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 – 14.1 |
本文來自投稿,不代表一念考證網(wǎng)立場,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:2022QS印度大學(xué)排名 QS最新排名中的23所印度高校,http://zyboston.com/zixun/6233.html