亚洲国产精品va在线观看香蕉,亚洲国产精品第一区二区,在线观看AV的,国产免费gv片在线观看

      1. <small id="h65by"><menuitem id="h65by"></menuitem></small>

        2022廣東省頂尖中學(xué)排行榜-廣東高中學(xué)校排名2022最新排名

        2022廣東省頂尖中學(xué)排行榜-廣東高中學(xué)校排名2022最新排名

          以下關(guān)于廣東省所有頂尖中學(xué)排名數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)校友會(huì),是根據(jù)往年高考平均分和上榜率,還有尖子生占比而得出排名,那廣東省中學(xué)學(xué)校排名情況如何,下面一起來(lái)看看2022廣東省中學(xué)排名100強(qiáng)吧。

        2022廣東省頂尖中學(xué)排行榜

        全省排名 廣東高中 系數(shù) 地市 地市排名
        1 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 32.853 廣州 1
        2 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 31.159 廣州 2
        3 深圳市深圳中學(xué) 22.236 深圳 1
        4 珠海市第一中學(xué) 16.608 珠海 1
        5 汕頭市金山中學(xué) 15.349 汕頭 1
        6 潮陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 14.62 汕頭 2
        7 南海區(qū)石門中學(xué) 14.509 佛山 1
        8 湛江第一中學(xué) 13.668 湛江 1
        9 佛山市第一中學(xué) 13.212 佛山 2
        10 東莞市東華高級(jí)中學(xué) 12.653 東莞 1
        11 深圳市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 11.284 深圳 2
        12 東莞市東莞中學(xué) 10.936 東莞 2
        13 深圳市實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 10.285 深圳 3
        14 廣東北江中學(xué) 9.935 韶關(guān) 1
        15 陽(yáng)江市第一中學(xué) 8.467 陽(yáng)江 1
        16 中山紀(jì)念中學(xué) 7.762 中山 1
        17 廣東仲元中學(xué) 7.519 廣州 3
        18 順德一中 7.5 佛山 3
        19 中山市第一中學(xué) 6.853 中山 2
        20 廣東高州中學(xué) 6.735 茂名 1
        21 惠州市第一中學(xué) 6.45 惠州 1
        22 深圳市寶安中學(xué) 6.318 深圳 4
        23 順德國(guó)華紀(jì)念中學(xué) 6.038 佛山 4
        24 湛江市第二中學(xué) 5.382 湛江 2
        25 信宜市信宜中學(xué) 5.321 茂名 2
        26 梅州市梅縣東山中學(xué) 4.983 梅州 1
        27 茂名市第一中學(xué) 4.795 茂名 3
        28 廣東肇慶中學(xué) 4.647 肇慶 1
        29 陽(yáng)春市第一中學(xué) 4.602 陽(yáng)江 2
        30 廣州市執(zhí)信中學(xué) 4.522 廣州 4
        31 廣東廣雅中學(xué) 4.481 廣州 5
        32 深圳市紅嶺中學(xué) 4.379 深圳 5
        33 普寧市第二中學(xué) 3.844 揭陽(yáng) 1
        34 揭陽(yáng)第一中學(xué) 3.507 揭陽(yáng) 2
        35 汕頭市聿懷中學(xué) 3.456 汕頭 3
        36 深圳市育才中學(xué) 3.357 深圳 6
        37 廣州市第六中學(xué) 3.2 廣州 6
        38 深圳市高級(jí)中學(xué) 3.126 深圳 7
        39 興寧一中 3.08 梅州 2
        40 江門市第一中學(xué) 2.988 江門 1
        41 廣州市第四十七中學(xué) 2.975 廣州 7
        42 廣州市第二中學(xué) 2.779 廣州 8
        43 臺(tái)山市第一中學(xué)(A) 2.66 江門 2
        44 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 2.546 東莞 3
        45 高明區(qū)第一中學(xué)(C) 2.538 佛山 5
        46 韶關(guān)市第一中學(xué) 2.435 韶關(guān) 2
        47 廣州市鐵一中學(xué) 2.427 廣州 9
        48 汕頭市澄海中學(xué) 2.301 汕頭 4
        49 深圳市翠園中學(xué) 2.238 深圳 8
        50 中山市華僑中學(xué) 2.179 中山 3
        51 博羅縣華僑中學(xué) 2.067 惠州 2
        52 化州市第一中學(xué) 1.972 茂名 4
        53 吳川市第一中學(xué) 1.884 湛江 3
        54 汕尾市林偉華中學(xué) 1.869 汕尾 1
        55 鶴山市第一中學(xué) 1.855 江門 3
        56 清遠(yuǎn)市第一中學(xué) 1.851 清遠(yuǎn) 1
        57 陸豐市龍山中學(xué) 1.851 汕尾 2
        58 廣州市真光中學(xué) 1.845 廣州 10
        59 廣州大學(xué)附屬中學(xué) 1.844 廣州 11
        60 深圳市深大附中 1.637 深圳 9
        61 潮州市金山中學(xué) 1.592 潮州 1
        62 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) 1.578 廣州 12
        63 河源中學(xué) 1.558 河源 1
        64 潮陽(yáng)第一中學(xué) 1.528 汕頭 5
        65 陽(yáng)西縣第一中學(xué) 1.524 陽(yáng)江 3
        66 饒平縣第二中學(xué) 1.492 潮州 2
        67 廣州市第七中學(xué) 1.483 廣州 13
        68 深圳市南頭中學(xué) 1.422 深圳 10
        69 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 1.421 深圳 11
        70 廣州市玉巖中學(xué) 1.348 廣州 14
        71 深圳市西鄉(xiāng)中學(xué) 1.327 深圳 12
        72 惠東縣高級(jí)中學(xué) 1.308 惠州 3
        73 汕頭市第一中學(xué) 1.281 汕頭 6
        74 華師附中南海實(shí)驗(yàn)高中 1.171 佛山 6
        75 開(kāi)平市開(kāi)僑中學(xué) 1.141 江門 4
        76 新世界中英文學(xué)校 1.117 揭陽(yáng) 3
        77 廣東番禺中學(xué)(1) 1 廣州 15
        78 深圳市沙頭角中學(xué) 0.958 深圳 13
        79 珠海市第二中學(xué)(A) 0.939 珠海 2
        80 廣州市協(xié)和中學(xué) 0.932 廣州 16
        81 汕頭市六都中學(xué) 0.915 汕頭 7
        82 南雄市南雄中學(xué) 0.865 韶關(guān) 3
        83 博羅縣博羅中學(xué) 0.833 惠州 4
        84 汕頭金山中學(xué)南區(qū)學(xué)校 0.761 汕頭 8
        85 東莞市第一中學(xué) 0.737 東莞 4
        86 揭陽(yáng)市揭西縣棉湖中學(xué) 0.733 揭陽(yáng) 4
        87 南海區(qū)南海中學(xué) 0.732 佛山 7
        88 潮州華僑中學(xué) 0.701 潮州 3
        89 深圳市新安中學(xué) 0.698 深圳 14
        90 電白縣第一中學(xué) 0.683 茂名 5
        91 遂溪縣第一中學(xué) 0.659 湛江 4
        92 廷鍇紀(jì)念中學(xué) 0.638 云浮 1
        93 深圳市福田中學(xué) 0.615 深圳 15
        94 揭東縣第一中學(xué) 0.591 揭陽(yáng) 5
        94 陽(yáng)春市第二中學(xué) 0.591 陽(yáng)江 4
        96 潮州市高級(jí)中學(xué) 0.59 潮州 4
        97 東莞市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 0.585 東莞 5
        97 開(kāi)平市第一中學(xué) 0.585 江門 5
        99 海豐縣彭湃中學(xué) 0.56 汕尾 3
        99 揭陽(yáng)市揭西縣河婆中學(xué) 0.56 揭陽(yáng) 6
        101 廣州市第一中學(xué) 0.558 廣州 17
        101 陸河縣河田中學(xué) 0.558 汕尾 4
        103 龍川縣第一中學(xué) 0.552 河源 2
        104 仁化縣仁化中學(xué) 0.525 韶關(guān) 4
        105 中山市桂山中學(xué) 0.473 中山 4
        106 廣東兩陽(yáng)中學(xué) 0.472 陽(yáng)江 5
        107 湛江師范學(xué)院附屬中學(xué) 0.468 湛江 5
        108 廣州市第七十五中學(xué) 0.457 廣州 18
        109 順德鄭裕彤中學(xué) 0.452 佛山 8
        110 曲江區(qū)曲江中學(xué) 0.448 韶關(guān) 5
        111 深圳市龍城高級(jí)中學(xué) 0.445 深圳 16
        112 東源縣東源中學(xué) 0.443 河源 3
        113 佛山市第三中學(xué)(A) 0.434 佛山 9
        113 廣州市第八十六中學(xué) 0.434 廣州 19
        115 廣州市培正中學(xué) 0.43 廣州 20
        116 汕頭市澄海實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 0.422 汕頭 9
        117 廣州市廣外附設(shè)外語(yǔ)學(xué)校 0.421 廣州 21
        117 陸豐市甲子中學(xué) 0.421 汕尾 5
        117 三水區(qū)三水中學(xué) 0.421 佛山 10
        117 始興縣風(fēng)度中學(xué) 0.421 韶關(guān) 6
        117 肇慶市第一中學(xué) 0.421 肇慶 2
        122 從化中學(xué) 0.416 廣州 22
        122 梅州市曾憲梓中學(xué) 0.416 梅州 3
        122 新會(huì)第一中學(xué) 0.416 江門 6
        125 深圳市教苑中學(xué) 0.384 深圳 17
        126 深圳市羅湖外語(yǔ)學(xué)校 0.378 深圳 18
        127 化州市第二中學(xué) 0.346 茂名 6
        128 順德大良實(shí)驗(yàn)中學(xué) 0.337 佛山 11
        129 香山中學(xué) 0.332 肇慶 3
        129 郁南縣西江中學(xué) 0.332 云浮 2
        131 增城市增城中學(xué) 0.328 廣州 23
        132 東莞高級(jí)中學(xué) 0.327 東莞 6
        132 深圳市平岡中學(xué) 0.327 深圳 19
        134 潮陽(yáng)黃圖盛中學(xué) 0.311 汕頭 10
        134 大埔縣虎山中學(xué) 0.311 梅州 4
        134 廣州市第四中學(xué) 0.311 廣州 24
        134 廉江中學(xué) 0.311 湛江 6
        134 南海區(qū)執(zhí)信中學(xué)(A) 0.311 佛山 12
        134 普寧市華僑中學(xué) 0.311 揭陽(yáng) 7
        134 珠海市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(C) 0.311 珠海 3
        141 茂名市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(A) 0.308 茂名 7
        142 揭陽(yáng)第二中學(xué) 0.304 揭陽(yáng) 8
        143 黃岡中學(xué)惠州學(xué)校 0.294 惠州 5
        144 博羅縣高級(jí)中學(xué) 0.281 惠州 6
        144 廣州市第十六中學(xué) 0.281 廣州 25
        144 惠陽(yáng)區(qū)一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 0.281 惠州 6
        147 潮安縣龍溪中學(xué) 0.28 潮州 5
        147 潮南區(qū)井都中學(xué) 0.28 汕頭 11
        147 潮汕學(xué)院實(shí)驗(yàn)學(xué)校 0.28 揭陽(yáng) 9
        147 高州市第二中學(xué) 0.28 茂名 8
        147 化州市官橋中學(xué) 0.28 茂名 8
        147 懷集縣第一中學(xué) 0.28 肇慶 4
        147 羅定中學(xué)新校區(qū) 0.28 云浮 3
        147 茂名市第十七中學(xué) 0.28 茂名 8
        147 南海區(qū)石門中學(xué)(獅山) 0.28 佛山 13
        147 汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū)林百欣中學(xué) 0.28 汕頭 11
        147 汕頭市潮南區(qū)礪青中學(xué) 0.28 汕頭 11
        147 汕頭市第二中學(xué) 0.28 汕頭 11
        147 汕尾市城區(qū)新城中學(xué) 0.28 汕尾 6
        147 始興縣始興中學(xué)(A2) 0.28 韶關(guān) 7
        147 新會(huì)華僑中學(xué) 0.28 江門 7
        147 新興縣第一中學(xué) 0.28 云浮 3
        147 陽(yáng)東縣第一中學(xué) 0.28 陽(yáng)江 6
        147 英德華粵藝術(shù)學(xué)校(A) 0.28 清遠(yuǎn) 2
        147 紫金縣紫金中學(xué) 0.28 河源 4
        166 南海區(qū)桂城中學(xué) 0.277 佛山 14
        167 深圳市第二高級(jí)中學(xué) 0.219 深圳 20
        168 順德華僑中學(xué) 0.193 佛山 15
        169 惠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 0.169 惠州 8
        170 廣州市第八十九中學(xué) 0.163 廣州 26
        170 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學(xué) 0.163 廣州 26
        170 惠陽(yáng)高級(jí)中學(xué) 0.163 惠州 9
        173 鼎湖區(qū)鼎湖中學(xué) 0.156 肇慶 5
        174 東莞市虎門外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 0.141 東莞 7
        174 東源縣高級(jí)中學(xué) 0.141 河源 5
        174 廣州市華師附中番禺學(xué)校 0.141 廣州 28
        174 揭東袍臺(tái)新華中學(xué) 0.141 揭陽(yáng) 10
        174 開(kāi)平市忠源紀(jì)念中學(xué) 0.141 江門 8
        174 南海區(qū)大瀝高中(A) 0.141 佛山 16
        174 南雄市第一中學(xué) 0.141 韶關(guān) 8
        174 普寧市城東中學(xué)(A) 0.141 揭陽(yáng) 10
        174 三水區(qū)華僑中學(xué) 0.141 佛山 16
        174 韶關(guān)市田家炳中學(xué) 0.141 韶關(guān) 8
        174 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué) 0.141 深圳 21
        174 深圳市北師大附中 0.141 深圳 21
        174 深圳市東升學(xué)校 0.141 深圳 21
        174 深圳市行知職校(A) 0.141 深圳 21
        174 深圳市羅湖報(bào)名站(A) 0.141 深圳 21
        174 深圳市坪山高級(jí)中學(xué) 0.141 深圳 21
        174 深圳市清華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 0.141 深圳 21
        174 順德樂(lè)從中學(xué) 0.141 佛山 16
        174 順德容山中學(xué) 0.141 佛山 16
        174 遂溪縣第二中學(xué) 0.141 湛江 7
        174 云浮市鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué) 0.141 云浮 5
        174 中山市濠頭中學(xué) 0.141 中山 5
        196 廣州市第十七中學(xué) 0.136 廣州 29
        196 惠陽(yáng)區(qū)崇雅中學(xué) 0.136 惠州 10
        196 羅定實(shí)驗(yàn)中學(xué) 0.136 云浮 6
        196 汕頭市潮南區(qū)兩英中學(xué) 0.136 汕頭 15
        196 深圳市松崗中學(xué)新疆班 0.136 深圳 28
        201 電白縣電海中學(xué) 0.104 茂名 11
        201 東莞市常平中學(xué) 0.104 東莞 8
        201 廣州石化中學(xué) 0.104 廣州 30
        201 南海區(qū)南海一中 0.104 佛山 20
        201 南海中學(xué)分校(A) 0.104 佛山 20
        201 順德杏壇中學(xué) 0.104 佛山 20
        201 紫金縣爾崧中學(xué) 0.104 河源 6
        208 深圳市皇御苑學(xué)校 0.084 深圳 29
        209 廣州市第四十四中學(xué) 0.08 廣州 31
        209 廣州市第五中學(xué) 0.08 廣州 31
        209 廣州市育才中學(xué) 0.08 廣州 31
        212 南海區(qū)南海藝術(shù)高中學(xué) 0.056 佛山 23
        213 大亞灣區(qū)澳頭中學(xué) 0.052 惠州 11
        213 電白縣第四中學(xué) 0.052 茂名 12
        213 電白縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) 0.052 茂名 12
        213 東莞市石龍中學(xué) 0.052 東莞 9
        213 佛山市第四中學(xué)(A) 0.052 佛山 24
        213 高州市分界中學(xué) 0.052 茂名 12
        213 廣州市第八十三中學(xué) 0.052 廣州 34
        213 廣州市第二十一中學(xué) 0.052 廣州 34
        213 廣州市第六十六中學(xué) 0.052 廣州 34
        213 廣州市東圃中學(xué) 0.052 廣州 34
        213 廣州市番禺區(qū)東涌鎮(zhèn)魚(yú) 0.052 廣州 34
        213 廣州市番禺區(qū)市橋第二中學(xué) 0.052 廣州 34
        213 華南師范大學(xué)中山附屬 0.052 中山 6
        213 江門市江海區(qū)外海中學(xué) 0.052 江門 9
        213 揭東縣地都中學(xué) 0.052 揭陽(yáng) 12
        213 廉江第二中學(xué) 0.052 湛江 8
        213 龍門縣龍門中學(xué) 0.052 惠州 11
        213 陸豐市林啟恩紀(jì)念中學(xué) 0.052 汕尾 7
        213 羅定中學(xué) 0.052 云浮 7
        213 梅州市梅縣高級(jí)中學(xué) 0.052 梅州 5
        213 普寧市興文中學(xué) 0.052 揭陽(yáng) 12
        213 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué) 0.052 清遠(yuǎn) 3
        213 清遠(yuǎn)市陽(yáng)山縣南 0.052 清遠(yuǎn) 3
        213 仁化縣第二中學(xué) 0.052 韶關(guān) 10
        213 三水區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 0.052 佛山 24
        213 汕頭市東廈中學(xué) 0.052 汕頭 16
        213 深圳市布吉高級(jí)中學(xué) 0.052 深圳 30
        213 深圳市華僑城中學(xué) 0.052 深圳 30
        213 深圳市梅林中學(xué) 0.052 深圳 30
        213 信宜市華僑中學(xué) 0.052 茂名 12
        213 徐聞縣第一中學(xué) 0.052 湛江 8
        213 徐聞縣徐聞中學(xué) 0.052 湛江 8
        213 陽(yáng)山縣南陽(yáng)中學(xué) 0.052 清遠(yuǎn) 3
        213 增城市高級(jí)中學(xué) 0.052 廣州 34
        213 增城市鄭中鈞中學(xué) 0.052 廣州 34
        248 廣州美術(shù)學(xué)院附屬中等學(xué)校 0.028 廣州 42
        248 汕頭市廣大實(shí)驗(yàn)學(xué)校 0.028 汕頭 17
        248 深圳市濱河中學(xué) 0.028 深圳 33
        248 深圳市光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) 0.028 深圳 33
        248 增城市華僑中學(xué) 0.028 廣州 42

        本文來(lái)自投稿,不代表一念考證網(wǎng)立場(chǎng),如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:2022廣東省頂尖中學(xué)排行榜-廣東高中學(xué)校排名2022最新排名,http://zyboston.com/zixun/6183.html

        (5)
        上一篇 2022年7月19日 11:43:43
        下一篇 2022年7月19日 12:01:59

        相關(guān)推薦