世紀(jì)網(wǎng)訊,《美國新聞與世界報道》最新發(fā)布了USNews世界大學(xué)排名2022榜單,涵蓋了全球81家排名前1500的院校,美國哈佛大學(xué)、麻省理工和斯坦福大學(xué)位居前三,牛津大學(xué)排在第五位。中國高校只有三所進入前一百,分別是清華大學(xué)(36)、北京大學(xué)(59)、香港大學(xué)(100),下面一起來看看詳細(xì)排名情況吧。
2022年USNews世界大學(xué)排名只要參考校友捐贈率(5%)、新生素質(zhì)(10%)、財政資源(10%)、同行評議(20%)、教師資源(20%)和結(jié)果(35%)來進行衡量學(xué)校的整體學(xué)術(shù)研究表現(xiàn)。
在榜單中,中國大學(xué)排名最高的為清華大學(xué),評分76.1,內(nèi)地高校中還有中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)(128)、上海交通大學(xué)(136)、浙江大學(xué)(157)、南京大學(xué)(168)和復(fù)旦大學(xué)(171)五所大學(xué)進入排名前200中。還有蘇州大學(xué)(388)、中國地質(zhì)大學(xué)武漢(395)和華中師范大學(xué)(477)三所“211”高校排名靠前。
USNews世界大學(xué)排名2022前100
排名 | 高校 | 評分 |
1 | 哈佛大學(xué) | 100 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 98.4 |
3 | 斯坦福大學(xué) | 94.9 |
4 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 90.3 |
5 | 牛津大學(xué) | 87.2 |
6 | 加州理工大學(xué) | 87.1 |
7 | 哥倫比亞大學(xué) | 86.5 |
8 | 普林斯頓大學(xué) | 85.6 |
9 | 劍橋大學(xué) | 85.5 |
10 | 華盛頓大學(xué) | 85.3 |
11 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 84.8 |
12 | 耶魯大學(xué) | 84.4 |
13 | 芝加哥大學(xué) | 84.2 |
14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 84.1 |
15 | 加州大學(xué)舊金山分校 | 83.5 |
16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 83.4 |
17 | 密西根大學(xué)安娜堡分校 | 83.3 |
18 | 多倫多大學(xué) | 83.1 |
19 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 82.8 |
20 | 倫敦帝國理工學(xué)院 | 82.7 |
21 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 82.4 |
22 | 杜克大學(xué) | 81.6 |
23 | 康奈爾大學(xué) | 81.3 |
24 | 西北大學(xué) | 79.9 |
25 | 瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院蘇黎世 | 79.4 |
26 | 墨爾本大學(xué) | 78.8 |
27 | 悉尼大學(xué) | 78 |
28 | 紐約大學(xué) | 77.8 |
28 | 愛丁堡大學(xué) | 77.8 |
30 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 77.6 |
31 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 76.9 |
32 | 哥本哈根大學(xué) | 76.7 |
33 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 76.6 |
34 | 新加坡國立大學(xué) | 76.5 |
34 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 76.5 |
36 | 清華大學(xué) | 76.1 |
37 | 倫敦國王學(xué)院 | 76 |
38 | 索邦大學(xué) | 76 |
39 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 76 |
40 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 75.7 |
41 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 75.6 |
42 | 澳大利亞昆士蘭大學(xué) | 75.5 |
43 | 南洋理工大學(xué) | 75.4 |
43 | 慕尼黑大學(xué) | 75.4 |
45 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 75.3 |
45 | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | 75.3 |
47 | 明尼蘇達大學(xué)雙城 | 75.1 |
47 | 匹茲堡大學(xué) | 75.1 |
49 | 麥吉爾大學(xué) | 74.7 |
50 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 74.4 |
51 | 波士頓大學(xué) | 74.3 |
51 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 74.3 |
51 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | 74.3 |
51 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園 | 74.3 |
55 | 烏得勒支大學(xué) | 74.2 |
56 | 魯汶天主教大學(xué) | 74.1 |
57 | 海德堡大學(xué) | 74.1 |
58 | 蘇黎世大學(xué) | 73.9 |
59 | 莫納什大學(xué) | 73.8 |
59 | 北京大學(xué) | 73.8 |
59 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 73.8 |
62 | 喬治亞理工學(xué)院 | 73.6 |
62 | 洛克菲勒大學(xué) | 73.6 |
64 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 73.5 |
64 | 曼徹斯特大學(xué) | 73.5 |
64 | 新南威爾士大學(xué) | 73.5 |
67 | 西奈山伊坎醫(yī)學(xué)院 | 73.3 |
67 | 巴黎索邦大學(xué) | 73.3 |
69 | 澳大利亞國立大學(xué) | 73.2 |
70 | ||
71 | 南加州大學(xué) | 73.2 |
72 | 埃默里大學(xué) | 72.7 |
73 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)大學(xué)城分校 | 72.6 |
74 | 范德比爾特大學(xué) | 72.6 |
75 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | 72.5 |
76 | 東京大學(xué) | 72.5 |
77 | 加州大學(xué)圣克魯斯分校 | 71.9 |
78 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 71.7 |
79 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 71.5 |
80 | 瓦赫寧根大學(xué)和研究中心 | 71.3 |
81 | 阿德萊德大學(xué) | 71.2 |
82 | 布里斯托大學(xué) | 71 |
83 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 70.8 |
84 | 巴黎PSL研究大學(xué) | 70.8 |
85 | 阿姆斯特丹VU大學(xué) | 70.8 |
86 | 亞利桑那大學(xué) | 70.6 |
87 | 西澳大學(xué) | 70.5 |
88 | 根特大學(xué) | 70.4 |
89 | 赫爾辛基大學(xué) | 70.4 |
90 | 萊頓大學(xué) | 70.2 |
91 | 格拉斯哥大學(xué) | 70.2 |
92 | 柏林洪堡大學(xué) | 70.1 |
93 | 隆德大學(xué) | 70.1 |
94 | 奧斯陸大學(xué) | 70.1 |
95 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 70 |
96 | 南安普頓大學(xué) | 70 |
97 | 伯明翰大學(xué) | 69.8 |
98 | 格羅寧根大學(xué) | 69.8 |
99 | 巴塞羅那大學(xué) | 69.7 |
100 | 香港大學(xué) | 69.5 |
本文來自投稿,不代表一念考證網(wǎng)立場,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:USNews世界大學(xué)排名2022 清華、北大和香港大學(xué)進入前100,http://zyboston.com/zixun/6315.html