導(dǎo)語:QS世界大學(xué)排名與泰晤士高等教育世界大學(xué)排名、USNews世界大學(xué)排名和世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名是公認的四大較為權(quán)威的世界大學(xué)排名。在最新發(fā)布的2022QS世界大學(xué)排名中,一共有27所西班牙大學(xué)上榜,其中排名最高的是西班牙的巴塞羅那大學(xué),排名第二和第三的分別是巴塞羅那自治大學(xué)和馬德里自治大學(xué),以下是完整榜單,一起來看看吧。
2022QS西班牙大學(xué)排名
排名 | 2022排名 | 國家地區(qū) | 院校 | 學(xué)術(shù)聲譽得分 | 雇主聲譽得分 | 師生比得分 | 單位教員得分 | 國際教員得分 | 國際學(xué)生得分 | 總體得分 |
1 | 165 | 西班牙 | 巴塞羅那大學(xué) | 71.8 | 45.5 | 32.5 | 29.8 | 5.8 | 33.8 | 47.9 |
2 | 188 | 西班牙 | 巴塞羅那自治大學(xué) | 61.1 | 38.4 | 14.1 | 54.7 | 30.7 | 26.6 | 45.1 |
3 | 192 | 西班牙 | 馬德里自治大學(xué) | 57.4 | 64 | 45.8 | 24 | 9.9 | 14.1 | 44.7 |
4 | 212 | 西班牙 | 馬德里康普頓斯大學(xué) | 64.6 | 71.6 | 26.6 | 14.5 | 3.6 | 24.1 | 42.7 |
5 | 245 | 西班牙 | 納瓦拉大學(xué) | 31 | 75.1 | 44.1 | 25.8 | 21.6 | 68.1 | 38.5 |
6 | 285 | 西班牙 | 龐培法布拉大學(xué) | 31.6 | 30.9 | 17.3 | 55.6 | 66.3 | 25.8 | 35 |
7 | 298 | 西班牙 | 馬德里卡洛斯三世大學(xué) | 30.5 | 51.5 | 60.7 | 9.7 | 36.5 | 25.2 | 34.6 |
8 | 300 | 西班牙 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | 34.7 | 35.2 | 53.1 | 22.1 | 10.4 | 28.8 | 34.5 |
9 | 335 | 西班牙 | 得恩普薩大學(xué) | 7.6 | 49.2 | 71.8 | 1.2 | 88.6 | 100 | 32.1 |
10 | 336 | 西班牙 | 瓦倫西亞理工大學(xué) | 22.8 | 17.7 | 80.8 | 18.3 | 5.8 | 18.8 | 32 |
11 | 432 | 西班牙 | 薩拉戈薩大學(xué) | 19.2 | 9.9 | 74.8 | 12 | 4.8 | 6.1 | 26.7 |
12 | 435 | 西班牙 | 馬德里理工大學(xué) | 27.6 | 61.2 | 23.9 | 12.7 | 3.7 | 34.8 | 26.5 |
13 | 501-510 | 西班牙 | 阿爾卡拉大學(xué) | – | 17.9 | 55.8 | – | 24.7 | 74.3 | 23.5 – 24.1 |
14 | 511-520 | 西班牙 | 格拉納達大學(xué) | 35.8 | – | – | 21.3 | – | 21.5 | 22.9 – 23.4 |
15 | 581-590 | 西班牙 | 瓦倫西亞大學(xué) | 27.6 | – | – | 23.2 | – | – | 20.6 – 20.7 |
16 | 591-600 | 西班牙 | 拉蒙盧爾大學(xué) | – | 46.5 | – | – | 95.8 | 41.9 | 20.3 – 20.5 |
17 | 601-650 | 西班牙 | 薩拉曼卡大學(xué) | 23.7 | – | – | – | – | 27.7 | 18.5 – 20.2 |
18 | 601-650 | 西班牙 | 塞維利亞大學(xué) | 30.6 | – | – | – | – | – | 18.5 – 20.2 |
19 | 651-700 | 西班牙 | 巴斯克大學(xué) | – | – | 44.7 | – | – | 16.7 – 18.4 | |
20 | 651-700 | 西班牙 | 圣地亞哥德孔波斯特拉大學(xué) | 19.6 | – | – | 21.8 | – | – | 16.7 – 18.4 |
21 | 701-750 | 西班牙 | 羅維拉大學(xué) | – | – | 28.8 | 32.2 | – | 24.2 | 15.2 – 16.6 |
22 | 701-750 | 西班牙 | 阿里坎特大學(xué) | – | – | 31.3 | – | – | 16.1 | 15.2 – 16.6 |
23 | 801-1000 | 西班牙 | 卡斯蒂利亞拉曼恰大學(xué) | – | – | – | – | – | – | 9 – 14.1 |
24 | 801-1000 | 西班牙 | 穆爾西亞大學(xué) | – | – | 23.8 | – | – | – | 9 – 14.1 |
25 | 801-1000 | 西班牙 | 奧維耶多大學(xué) | – | – | – | 18.6 | – | 9 – 14.1 | |
26 | 801-1000 | 西班牙 | 拉科魯尼亞大學(xué) | – | – | 41.6 | – | – | – | 9 – 14.1 |
27 | 801-1000 | 西班牙 | 維戈大學(xué) | – | – | – | 22.6 | – | – | 9 – 14.1 |
本文來自投稿,不代表一念考證網(wǎng)立場,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:2022QS西班牙大學(xué)排名 西班牙有哪些好大學(xué),http://zyboston.com/zixun/6193.html